Storleksguide skjortor

Här nedan får du hjälp att hitta rätt bland våra storlekar på skjortor.

RN Regular fit long sleeve

Size 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 54 56
Chest 100 103 106 109 112 116 120 125 130 135 140 145 150 158 166 174 182
Waist 95 98 101 104 107 111 115 120 126 131 136 141 146 154 162 170 178
CBL 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 89 92 93 93 93
Bottomwidth 96 99 102 105 108 112 116 121 127 132 137 142 147 155 171 163 179
Sleevelength fr CB inl cuff 87 87 88 88 89 90 91 91 92 93 94 95 95 96 99 99 101

SN Slim Fit long sleeve

Size 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
A Chest 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126
B Waist 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117
C CBL 75 77 77 79 79 79 79 81 81 82 82
D Bottomwidth 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127
E Sleevelength fr CB inl cuff 87 88 88 89 89 91 91 92 92 94 94

Modern fit

 Size S  M  L Xl XXL 3XL 4XL 5Xl
 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
 14 1/2 / 15 15 1/2 / 15 3/4 16 / 16 1/2 17 / 17 1/2 17 3/4 / 18 18 1/2 / 19 19 1/2 / 19 3/4 20 / 20 1/2
Chest  111  117  123  131 137  147  157  167
 Waist  101  107 113 121 127 142 152 162
 Sleeve 65 65 67 68 68 68 69 69

Slim fit

Size S M L Xl XXL 3XL
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
14 1/2 / 15 15 1/2 / 15 3/4 16 / 16 1/2 17 / 17 1/2 17 3/4 / 18 18 1/2 / 19
Chest 102 108 114 120 126 132
Waist 91 97 103 109 115 121
Sleeve 66 66 66 68 68 68

Regular fit

Size XS S M L Xl XXL 3XL 4XL 5Xl
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Chest 100 106 112 120 130 140 150 158 166
Waist 94 100 106 114 125 135 144 152 160
Sleeve 63 65 67 69 71 73 75 76 77

Modern fit

Collar Size cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Chest 110 116 122 132 138 146
Waist 102 106 114 122 130 138
Shirt length 80 80 80 82 85 90

Jacks

Size S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Collar opening 37/38 39/40 41/42 42/43 45/46 47/48 449/50 51/52
Chest width 112 120 128 136 144 152 160 168
Sleeve length 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5
Back length 78 80 82 84 86 89 91 93

R2 Amsterdam

Collar Size 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Chest 102 105 108 111 114 118 122 126 130 136 142 148 154
154 90 93 96 99 103 107 111 117 123 129 135 141 147
Sleeve 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69 69.5 69.5 70